仪器 · Measurements
测量数据
三台仪器的读数:预测登记簿、技术节点状态、行动条目。
本页当前为演示数据,仅用于展示数据形态。替换 src/data/ 下的 predictions.json、tech-nodes.json、actions.json 即可。
预测仪 · Forecasting
预测登记簿
| 预测 | 概率 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 示例:开源模型在 SWE-bench Verified 上达到 85% | 65% | 2026-12-31 | 进行中 |
| 示例:某主流基准被证实存在大规模数据污染 | 50% | 2026-09-30 | 进行中 |
| 示例:长周期 Agent 在真实代码仓库完成任务超过 8 小时 | 40% | 2026-12-31 | 进行中 |
| 示例:Agent 框架收敛到 2–3 种主流范式 | 70% | 2025-12-31 | 已检验 · 命中 |
能力采样(预测的输入)
共 6 条
| 模型 | 机构 | 参数规模 | MMLU | MATH | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-235B | 阿里 | 235B / 激活 22B | 87.8 | 85.0 | 70.7 |
| DeepSeek-V3.1 | 深度求索 | 671B / 激活 37B | 88.5 | 89.3 | 74.8 |
| Kimi-K2 | 月之暗面 | 1T / 激活 32B | 89.5 | 87.5 | 76.1 |
| GLM-4.6 | 智谱 | 355B / 激活 32B | 86.2 | 84.1 | 72.5 |
| Llama-4-Maverick | Meta | 400B / 激活 17B | 85.5 | 80.2 | 68.9 |
| Mistral-Medium-3 | Mistral | 未公开 | 84.1 | 78.6 | 66.3 |
技术树 · Tech Tree
节点状态
| 技术节点 | 前置依赖 | 状态 |
|---|---|---|
| 高效稀疏注意力 | 稀疏注意力先验工作、硬件适配 | 已点亮 |
| 长周期 Agent 记忆 | 高效稀疏注意力 | 瓶颈中(关键点) |
| 可信的自主科研 | 长周期 Agent 记忆、可信评测协议 | 未解锁 |
行动图 · Atlas
行动条目
| 目标 | 行动者 | 配置 |
|---|---|---|
| 降低基准测试的数据污染 | 榜单维护者 | 公开评测协议 + 金丝雀题 |
| 提高评测可复现性 | 研究者 | 开源脚本 + 固定随机种子 |
| 让对未来的判断可以被追责 | 媒体与分析机构 | 预测登记簿 + 公开校准记录 |